Grundbesitzbogen 28.1.1925

Aus Chronik Altmansedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Quellennachweis: Urkunde im Familienbesitz

Grundbesitzbogen 28.1.1925

Post 39

Kronland Oberösterreich

Steuerbezirk Wels

Gemeinde Oberschauersberg

Zahl der Grundbuchseinlage 41

Haus Nr 11

Name und Wohnort des Grundbesitzers Brunnmair Simon und Josefa in Taxiberg

Blatt Nr. der Mappe : 7

Benennung des Riedes : EZ 41 Taxiberg

Parzellennummer Art Fläche
128/1 Bauarea 1.032 m2
128/2 Bauarea 173 m2
648 Acker 33.470 m2
649 Acker 26.964 m2
650 Acker 31.089 m2
651 Acker 36.132 m2
652/1 Hutweide 1.338 m2
652/2 Hutweide 1.547 m2
653 Garten 3.280 m2
654 Acker 3.935 m2
656 Wiese 9.560 m2
657 Acker 496 m2
658/1 Wiese 1.226 m2
658/2 Waldung 896 m2
658/3 Waldung 1.111 m2
659 Wiese 8.319 m2
660/1 Waldung 4.999 m2
660/2 Acker 2.086 m2
661 Hutweide 1.996 m2
662 Waldung 13.408 m2
663/1 Acker 12.142 m2
663/2 Acker 1.982 m2
664 Wiese 6.017 m2
Summe 203.198 m2
Hievon entfallen auf :
Äcker 148.296 m2
Wiesen 25.122 m2
Gärten 3.280 m2
Hutweiden 4.881 m2
Waldungen 20.414 m2
Bauarea 1.205 m2